politisches_system
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| politisches_system [2025/10/16 13:29] – 217.82.225.104 | politisches_system [2025/10/16 14:40] (aktuell) – 217.82.225.104 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | Zentrale Aufgabe: allgemeinverbindliche Entscheidungen treffen | ||
| + | |||
| Mehrdimensionales System (= strukturfunktionalistischer und systemtheoretischer Begriff von System) | Mehrdimensionales System (= strukturfunktionalistischer und systemtheoretischer Begriff von System) | ||
| Zeile 13: | Zeile 15: | ||
| Nach [[David Easton]] sind seine Aufgaben | Nach [[David Easton]] sind seine Aufgaben | ||
| - die Allokation (Zuweisung) von Werten | - die Allokation (Zuweisung) von Werten | ||
| - | - Mitglieder der Gesellschaft müssen die Werteallokation als verbindlich anerkennen | + | - Mitglieder der Gesellschaft müssen die Werteallokation als verbindlich anerkennen |
| + | |||
| + | |||
| + | Es ist nach David Easton ein [[Verhaltenssystem]] => | ||
| + | | ||
| + | - als Sub-System in eine Umwelt eingebettet | ||
| + | - Umwelt und politisches Teilsystem beeinflussen sich gegenseitig | ||
| + | |||
| + | Die [[Persistenz]] politischer Systeme ist gemäß David Easton von ihrer Lern- und Anpassungsfähigkeit gegenüber Umwelteinflüssen (Stressindikatoren) abhängig. | ||
| + | |||
| + | [[Vorlesung 2.1]] | ||
| + | |||
| + | [[Vorlesung 3.1]] | ||
politisches_system.1760614194.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/10/16 13:29 von 217.82.225.104
