<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
	<id>https://pvs-wiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Deskription</id>
	<title>Deskription - Versionsgeschichte</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://pvs-wiki.de/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Deskription"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pvs-wiki.de/index.php?title=Deskription&amp;action=history"/>
	<updated>2026-08-27T23:30:02Z</updated>
	<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in pvs-wiki.de</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://pvs-wiki.de/index.php?title=Deskription&amp;diff=388&amp;oldid=prev</id>
		<title>Sabine: Die Seite wurde neu angelegt: „Kernaspekte der Grafik-Deskription # Objektive Bestandsaufnahme: Benennung von Variablen, Einheiten, Skalen und dem Thema der Grafik. # Trend- und Mustererkennung: Beschreibung von Höhepunkten, Tiefpunkten, Steigerungen oder Abfällen (z. B. „Der Wert stieg von 2020 bis 2025 um 50 % an“). # Trennung von Beschreibung und Deutung: Zuerst wird rein beschrieben (was ist zu sehen?), danach folgt oft erst die Interpretation (war…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://pvs-wiki.de/index.php?title=Deskription&amp;diff=388&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-08-25T14:03:02Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „Kernaspekte der &lt;a href=&quot;/index.php?title=Grafische_Darstellungen&quot; title=&quot;Grafische Darstellungen&quot;&gt;Grafik&lt;/a&gt;-Deskription # Objektive Bestandsaufnahme: Benennung von Variablen, Einheiten, Skalen und dem Thema der Grafik. # Trend- und Mustererkennung: Beschreibung von Höhepunkten, Tiefpunkten, Steigerungen oder Abfällen (z. B. „Der Wert stieg von 2020 bis 2025 um 50 % an“). # Trennung von Beschreibung und Deutung: Zuerst wird rein beschrieben (was ist zu sehen?), danach folgt oft erst die Interpretation (war…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Kernaspekte der [[grafische Darstellungen|Grafik]]-Deskription&lt;br /&gt;
# Objektive Bestandsaufnahme: Benennung von Variablen, Einheiten, Skalen und dem Thema der Grafik.&lt;br /&gt;
# Trend- und Mustererkennung: Beschreibung von Höhepunkten, Tiefpunkten, Steigerungen oder Abfällen (z. B. „Der Wert stieg von 2020 bis 2025 um 50 % an“).&lt;br /&gt;
# Trennung von Beschreibung und Deutung: Zuerst wird rein beschrieben (was ist zu sehen?), danach folgt oft erst die Interpretation (warum ist das so?).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie: MB1]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie: Videotutorial]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie: Videotutorial 28]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Sabine</name></author>
	</entry>
</feed>