Hypothese: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sabine (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Eine Hypothese (von altgriechisch ὑπόθεσις hypóthesis → spätlateinisch hypothesis, wörtlich ‚Unterstellung‘) im wissenschaftlichen Sinn ist eine auf dem Stand der Wissenschaft gründende Annahme, die zwar geeignet ist, bestimmte Erscheinungen zu erklären, deren Gültigkeit aber nicht oder noch nicht bewiesen bzw. verifiziert ist. Quelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/Hypothese Link zu Wikipedia] Kategorie: Wikipedia“ |
Sabine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Eine Hypothese | Eine Hypothese ist eine begründete [[Annahme]] von Merkmalszusammenhängen der empirischen Wirklichkeit in der | ||
* Form einer logische Aussage | |||
* nicht auf den Einzelfall bezogen und | |||
* falsifizierbar. | |||
Es gibt | |||
* deterministische (wenn....dann) und | |||
* probabilistische (je....desto) Hypothesen | |||
[[Kategorie: | Folgende Fehler können bei der Formulierung gemacht werden: | ||
# mehrere [[abhängige Variable]]n (Je höher der Bildungsgrad ist, desto eher wird die CDU gewählt werden und das Einkommen höher sein.) | |||
# Tautologie (Je mehr es regnet, desto mehr Wasser kommt vom Himmel) | |||
# Spekulation (Je mehr jemand glaubt, desto eher kommt er in den Himmel) | |||
# Zukunft (Je mehr die CDU so weiter macht, desto eher wird sie die nächste Bundestagswahl verlieren) | |||
Hypothesen sind eine Unterform von [[These]]n. | |||
[[Kategorie: MB1]] | |||
[[Kategorie: Videotutorial]] | |||
[[Kategorie: Videotutorial 21]] | |||
[[Kategorie: 08.19]] | |||
[[Kategorie: I]] | |||
Aktuelle Version vom 18. August 2026, 06:52 Uhr
Eine Hypothese ist eine begründete Annahme von Merkmalszusammenhängen der empirischen Wirklichkeit in der
- Form einer logische Aussage
- nicht auf den Einzelfall bezogen und
- falsifizierbar.
Es gibt
- deterministische (wenn....dann) und
- probabilistische (je....desto) Hypothesen
Folgende Fehler können bei der Formulierung gemacht werden:
- mehrere abhängige Variablen (Je höher der Bildungsgrad ist, desto eher wird die CDU gewählt werden und das Einkommen höher sein.)
- Tautologie (Je mehr es regnet, desto mehr Wasser kommt vom Himmel)
- Spekulation (Je mehr jemand glaubt, desto eher kommt er in den Himmel)
- Zukunft (Je mehr die CDU so weiter macht, desto eher wird sie die nächste Bundestagswahl verlieren)
Hypothesen sind eine Unterform von Thesen.