Deduktiv-nomologische Erklärung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sabine (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Die deduktiv-nomologische Erklärung (Hempel-Oppenheim-Schema) ist das deduktive Vorgehen für deterministische Hypothesen. Kategorie: MB1 Kategorie: Videotutorial Kategorie: Videotutorial 13 Kategorie: 16.07. Kategorie: I“ |
Sabine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die deduktiv-nomologische Erklärung ([[Hempel-Oppenheim-Schema]]) | Die deduktiv-nomologische Erklärung ([[Hempel-Oppenheim-Schema]]) | ||
ist das deduktive Vorgehen für [[deterministisch|deterministische]] Hypothesen. | ist das [[Deduktion|deduktive]] Vorgehen für [[deterministisch|deterministische]] Hypothesen. | ||
[[Kategorie: MB1]] | [[Kategorie: MB1]] | ||
[[Kategorie: Videotutorial]] | [[Kategorie: Videotutorial]] | ||
[[Kategorie: Videotutorial 13]] | [[Kategorie: Videotutorial 13]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie: 08.19]] | ||
[[Kategorie: I]] | [[Kategorie: I]] | ||
Aktuelle Version vom 18. August 2026, 07:44 Uhr
Die deduktiv-nomologische Erklärung (Hempel-Oppenheim-Schema)
ist das deduktive Vorgehen für deterministische Hypothesen.