Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sabine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sabine (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
! !! qualitative !! quantitative | ! !! qualitative !! quantitative | ||
|- | |- | ||
| Skalenniveau || nominal || nominal, ordinal, metrisch | | [[Skalenniveau]] || nominal || nominal, ordinal, metrisch | ||
|- | |- | ||
| Form || nichtnumerisch || numerisch | | Form || nichtnumerisch || numerisch | ||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
[[Kategorie: Videotutorial]] | [[Kategorie: Videotutorial]] | ||
[[Kategorie: Videotutorial 14]] | [[Kategorie: Videotutorial 14]] | ||
[[Kategorie: 07. | [[Kategorie: 07.25]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie: I]] | ||
Aktuelle Version vom 24. Juli 2026, 12:08 Uhr
Unterscheidung der Datenerhebungen und der Datenarten
| Querschnittsdaten | = ohne Zeitebene | ||
| Längsschnittdaten | = mit Zeitebene | Trenddaten | = unterschiedliche Befragte |
| -"- | -"- | Paneldaten | = gleiche Befragte |
| qualitative | quantitative | |
|---|---|---|
| Skalenniveau | nominal | nominal, ordinal, metrisch |
| Form | nichtnumerisch | numerisch |
| Fallzahl | niedrig | hoch |
| Instrumente | Beobachtung, Gruppendiskussion, qualitative Befragung, Inhaltsanalysen | standardisierte Befragungen, Experiment |
| Datenursprung | Personen, Bilder, Filme, Audioaufnahmen, Texte | Personen, Staaten (Statistiken), Organisationen (Kennzahlen) |
| Ziel | Interpretation, Verstehen, Sinndeutung | Erklärung |