Grafische Darstellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sabine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierung: Manuelle Zurücksetzung |
Sabine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Edward Tufte]] hat folgende sechs Eigenschaften für gute Grafiken festgelegt: | '''[[Edward Tufte]] hat folgende sechs Eigenschaften für gute Grafiken festgelegt:''' | ||
# Daten sollen veranschaulicht werden. | # Daten sollen veranschaulicht werden. | ||
# Informationen sollen nicht verzerrt werden. | # Informationen sollen nicht verzerrt werden. | ||
| Zeile 7: | Zeile 6: | ||
# Komplexität soll reduziert werden, Daten sollen verständlicher sein. | # Komplexität soll reduziert werden, Daten sollen verständlicher sein. | ||
# Ziel ist * [[Deskription]] * [[Exploration]] oder * [[Tabellierung]] | # Ziel ist * [[Deskription]] * [[Exploration]] oder * [[Tabellierung]] | ||
'''Leitlinien für graphische Darstellungen:''' | |||
# Sechs Gütekriterien nach Tufte beachten | |||
# Aussagekräftige Titel, Bildunterschriften und Achsbeschriftungen verwenden | |||
# Datengrundlage offen legen | |||
# Grafiken mit dem Text verknüpften | |||
# auf dreidimensionale Darstellung verzichten | |||
# Farben zurückhaltend verwenden | |||
| Zeile 12: | Zeile 22: | ||
[[Kategorie: Videotutorial]] | [[Kategorie: Videotutorial]] | ||
[[Kategorie: Videotutorial 28]] | [[Kategorie: Videotutorial 28]] | ||
[[Kategorie: 08. | [[Kategorie: 08.29]] | ||
[[Kategorie: I]] | [[Kategorie: I]] | ||
Aktuelle Version vom 28. August 2026, 10:16 Uhr
Edward Tufte hat folgende sechs Eigenschaften für gute Grafiken festgelegt:
- Daten sollen veranschaulicht werden.
- Informationen sollen nicht verzerrt werden.
- Betrachter soll über Informationen, nicht über die Grafik nachdenken.
- Vergleich von Daten soll erleichtert sein.
- Komplexität soll reduziert werden, Daten sollen verständlicher sein.
- Ziel ist * Deskription * Exploration oder * Tabellierung
Leitlinien für graphische Darstellungen:
- Sechs Gütekriterien nach Tufte beachten
- Aussagekräftige Titel, Bildunterschriften und Achsbeschriftungen verwenden
- Datengrundlage offen legen
- Grafiken mit dem Text verknüpften
- auf dreidimensionale Darstellung verzichten
- Farben zurückhaltend verwenden