Gesetzesaussagen und Prognosen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sabine (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Gesetzesaussagen und Prognosen sind in den Sozialwissenschaften schwierig. Je nach Forschungslogik wird von der Theorie oder von der Empirie nach Möglichkeit über die Erklärung soziale Phänomeneauf eine allgemeingültige Aussage geschlossen. Daraus Prognosen abzuleiten, ist schwierig, denn nach Renate Mayntz sind Multikausalität, Interferen und [[Nichtlinearität]…“ |
Sabine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Gesetzesaussagen und Prognosen sind in den Sozialwissenschaften schwierig. | Gesetzesaussagen und Prognosen sind in den Sozialwissenschaften schwierig. | ||
Je nach [[Forschungslogik]] wird von der [[Theorie]] oder von der [[Empirie]] nach Möglichkeit über die Erklärung [[ | Je nach [[Forschungslogik]] wird von der [[Theorie]] oder von der [[Empirie]] nach Möglichkeit über die Erklärung [[Soziale Phänomene|sozialer Phänomene]] auf eine [[sozialwissenschaftliche Gesetze|Allgemeingültige Aussage]] geschlossen. | ||
Daraus Prognosen abzuleiten, ist schwierig, denn nach [[Renate Mayntz]] sind [[Multikausalität]], [[ | Daraus Prognosen abzuleiten, ist schwierig, denn nach [[Renate Mayntz]] sind [[Multikausalität]], [[Interferenz]] und [[Nichtlinearität]] sozialer Phänomene die Gründe, warum in den Sozialwissenschaften nur [[probabilistisch|probabilistische]] und keine [[deterministisch|deterministischen]] Aussagen wie in den Naturwissenschaften getroffen werden können. | ||
Daher dienen die Sozialwissenschaften mehr der Diagnose denn der Prognose, nach [[muss ich noch erfragen]]. | Daher dienen die Sozialwissenschaften mehr der Diagnose denn der Prognose, nach [[Kategorie: muss ich noch erfragen]]. | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[[Kategorie:Videotutorial]] | [[Kategorie:Videotutorial]] | ||
[[Kategorie:Videotutorial 11]] | [[Kategorie:Videotutorial 11]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie: 09.18]] | ||
[[Kategorie: IV]] | |||
Aktuelle Version vom 18. August 2026, 07:57 Uhr
Gesetzesaussagen und Prognosen sind in den Sozialwissenschaften schwierig.
Je nach Forschungslogik wird von der Theorie oder von der Empirie nach Möglichkeit über die Erklärung sozialer Phänomene auf eine Allgemeingültige Aussage geschlossen.
Daraus Prognosen abzuleiten, ist schwierig, denn nach Renate Mayntz sind Multikausalität, Interferenz und Nichtlinearität sozialer Phänomene die Gründe, warum in den Sozialwissenschaften nur probabilistische und keine deterministischen Aussagen wie in den Naturwissenschaften getroffen werden können.
Daher dienen die Sozialwissenschaften mehr der Diagnose denn der Prognose, nach .