Hempel-Oppenheim-Schema: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sabine (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Sabine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Kategorie: Videotutorial]] | [[Kategorie: Videotutorial]] | ||
[[Kategorie: Videotutorial 13]] | [[Kategorie: Videotutorial 13]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie: 18.07.]] | ||
[[Kategorie: I]] | [[Kategorie: I]] | ||
Version vom 17. Juli 2026, 12:11 Uhr
Das Hempel-Oppenheim-Schema ist nach Gustav Hempel und Paul Oppenheim benannt.
Es eignet sich für das deduktive Vorgehen von deterministische Hypothesen.