Daten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sabine (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Unterscheidung der Datenerhebungen und der Datenarten {| class="wikitable" |+ Datenerhebung |- | Querschnittsdaten || = ohne Zeitebene || || |- | Längsschnittdaten || = mit Zeitebene || Trenddaten || = unterschiedliche Befragte |- | -"- || -"- || Paneldaten || = gleiche Befragte |} {| class="wikitable" |+ Datenarten |- ! !! qualitative !! quantitative |- | Skalenniveau || nominal || nominal, ordinal, metrisch |- | Form || nichtnumerisch || numerisc…“ |
Sabine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
[[Kategorie: Videotutorial]] | [[Kategorie: Videotutorial]] | ||
[[Kategorie: Videotutorial 14]] | [[Kategorie: Videotutorial 14]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie: 18.07.]] | ||
[[Kategorie: I]] | [[Kategorie: I]] | ||
Version vom 17. Juli 2026, 12:13 Uhr
Unterscheidung der Datenerhebungen und der Datenarten
| Querschnittsdaten | = ohne Zeitebene | ||
| Längsschnittdaten | = mit Zeitebene | Trenddaten | = unterschiedliche Befragte |
| -"- | -"- | Paneldaten | = gleiche Befragte |
| qualitative | quantitative | |
|---|---|---|
| Skalenniveau | nominal | nominal, ordinal, metrisch |
| Form | nichtnumerisch | numerisch |
| Fallzahl | niedrig | hoch |
| Instrumente | Beobachtung, Gruppendiskussion, qualitative Befragung, Inhaltsanalysen | standardisierte Befragungen, Experiment |
| Datenursprung | Personen, Bilder, Filme, Audioaufnahmen, Texte | Personen, Staaten (Statistiken), Organisationen (Kennzahlen) |
| Ziel | Interpretation, Verstehen, Sinndeutung | Erklärung |