Deduktiv-nomologische Erklärung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sabine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sabine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[Kategorie: Videotutorial]] | [[Kategorie: Videotutorial]] | ||
[[Kategorie: Videotutorial 13]] | [[Kategorie: Videotutorial 13]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie: 08.19]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie: I]] | ||
Aktuelle Version vom 18. August 2026, 07:44 Uhr
Die deduktiv-nomologische Erklärung (Hempel-Oppenheim-Schema)
ist das deduktive Vorgehen für deterministische Hypothesen.