Videotutorial 5 mögliche Fragestellungen: Unterschied zwischen den Versionen
Sabine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sabine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Mögliche Fragestellungen: | |+ Mögliche Fragestellungen: | ||
|- | |||
| In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie empirische Befunde zur Demokratiezufriedenheit in der west- und ostdeutschen Bevölkerung dargestellt. | |||
[https://www.kas.de/o/adaptive-media/image/37214492/hd-resolution/grafik-des-monats-2025-07-ohne-bu.jpg?t=1752753552115 Grafik] | |||
Aufgabe: Formulieren Sie zu dieser Abbildung eine deskriptive Fragestellung. | |||
Antwort: | |||
|- | |- | ||
| Zeile 17: | Zeile 24: | ||
Korrekt sind a), b), c) und d). | Korrekt sind a), b), c) und d). | ||
|- | |||
| Auf einer Podiumsdiskussion des Vereins „Mehr Demokratie e.V.“ wird über die Ausweitung direktdemokratischer Instrumente in Deutschland diskutiert. Auf die Forderung einer Podiumsteilnehmerin, bundesweite Volksentscheide einzuführen und die direktdemokratischen Verfahren auf der Landesebene auszubauen, reagiert eine geladene Politikwissenschaftlerin jedoch skeptisch: „Ich denke, wir sollten damit vorsichtig sein. Denn die Menschen unterscheiden sich ja sowieso schon ganz erheblich in ihrer politischen Beteiligung. So nutzen Bürgerinnen und Bürger mehr politische Beteiligungsformen, je formal gebildeter sie sind. Die Ausweitung politischer Beteiligungsformen würde also bestimmte Bevölkerungsgruppen weiter privilegieren.“ | |||
Frage: b) Die Argumentation der Politikwissenschaftlerin enthält eine Hypothese über die Gründe individueller politischer Beteiligungsunterschiede. Benennen Sie die abhängige Variable (aV) und die unabhängige Variable (uV) in dieser Hypothese! (max. 2 Punkte) | |||
Antwort: | |||
• uV: Höhe des formalen Bildungsgrades einer Person (1 Punkt) | |||
• aV: Zahl/Spektrum der genutzten politischen Beteiligungsmöglichkeiten (1 Punkt) | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Version vom 25. August 2026, 10:31 Uhr
Mögliche Fragestellungen:
| In der nachfolgenden Abbildung sehen Sie empirische Befunde zur Demokratiezufriedenheit in der west- und ostdeutschen Bevölkerung dargestellt.
Aufgabe: Formulieren Sie zu dieser Abbildung eine deskriptive Fragestellung. Antwort: |
| Hinweis: Es ist mindestens eine Antwortvorgabe richtig, es können aber auch mehr sein.
Welches der nachfolgenden Beispiele ist eine nach den Standards der empirischen Sozialforschung fehlerhaft formulierte Hypothese? a) Je mehr politische Faktenfragen eine Person korrekt beantworten kann, desto größer ist ihr politisches Faktenwissen. b) Je höher das formale Bildungsniveau in einem Bundesland ist, desto größer ist das politi-sche Interesse einer dort lebenden Person. c) In Ostdeutschland lehnen mehr Menschen die Wirtschaftssanktionen gegen Russland ab als in Westdeutschland. d) Ist eine größere Volatilität bei der Bundestagswahl 2021 im Vergleich zur Bundestagswahl 2017 durch die Erosion der Parteiidentifikation erklärbar? Korrekt sind a), b), c) und d). |
| Auf einer Podiumsdiskussion des Vereins „Mehr Demokratie e.V.“ wird über die Ausweitung direktdemokratischer Instrumente in Deutschland diskutiert. Auf die Forderung einer Podiumsteilnehmerin, bundesweite Volksentscheide einzuführen und die direktdemokratischen Verfahren auf der Landesebene auszubauen, reagiert eine geladene Politikwissenschaftlerin jedoch skeptisch: „Ich denke, wir sollten damit vorsichtig sein. Denn die Menschen unterscheiden sich ja sowieso schon ganz erheblich in ihrer politischen Beteiligung. So nutzen Bürgerinnen und Bürger mehr politische Beteiligungsformen, je formal gebildeter sie sind. Die Ausweitung politischer Beteiligungsformen würde also bestimmte Bevölkerungsgruppen weiter privilegieren.“
Frage: b) Die Argumentation der Politikwissenschaftlerin enthält eine Hypothese über die Gründe individueller politischer Beteiligungsunterschiede. Benennen Sie die abhängige Variable (aV) und die unabhängige Variable (uV) in dieser Hypothese! (max. 2 Punkte) Antwort: • uV: Höhe des formalen Bildungsgrades einer Person (1 Punkt) • aV: Zahl/Spektrum der genutzten politischen Beteiligungsmöglichkeiten (1 Punkt) |