Individualistischer Fehlschluss: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sabine (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „Der individualistische Fehlschluss entsteht beim Aggregationsmerkmal des Makro-Mikro-Makro-Schemas. Kategorie: MB1 Kategorie: Videotutorial Kategorie: Videotutorial 21 Kategorie: 08.18 Kategorie: I“ |
Sabine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der individualistische Fehlschluss entsteht beim Aggregationsmerkmal des [[Makro-Mikro-Makro-Schema]]s. | Der individualistische Fehlschluss entsteht beim Aggregationsmerkmal des [[Makro-Mikro-Makro-Schema]]s. | ||
Beispiel: eine gut ausgebildete Person ist nie Langzeitarbeitslos, daraus zu schließen, dass Langzeitarbeitslose nicht gut ausgebildet ist, ist ein individualistischer Fehlschluss. | |||
[[Kategorie: MB1]] | [[Kategorie: MB1]] | ||
Version vom 17. August 2026, 16:32 Uhr
Der individualistische Fehlschluss entsteht beim Aggregationsmerkmal des Makro-Mikro-Makro-Schemas.
Beispiel: eine gut ausgebildete Person ist nie Langzeitarbeitslos, daraus zu schließen, dass Langzeitarbeitslose nicht gut ausgebildet ist, ist ein individualistischer Fehlschluss.