Gütekriterien: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sabine (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „== Gütekriterien: == === Validität = Gültigkeit === # Inhaltsvalidität # Kriteriumsvalidität # Konstruktvalidität === Reliabilität = Zuverlässigkeit === Bestimmung durch Paralleltest, Test-Retest, Testhalbierung und Konsistenzanalyse === Objektivität = Unabhängigkeit === # Durchführungsobjektivität # Auswertungsobjektivität #Interpretationsobjektivität Kategorie: MB1 Kategorie: Videotutorial Kategorie: Videotutorial 20 K…“ |
Sabine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Gütekriterien: == | == Gütekriterien: == | ||
der quantitativen Forschung | |||
=== Validität = Gültigkeit === | === Validität = Gültigkeit === | ||
| Zeile 20: | Zeile 22: | ||
[[Kategorie: Videotutorial]] | [[Kategorie: Videotutorial]] | ||
[[Kategorie: Videotutorial 20]] | [[Kategorie: Videotutorial 20]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie: 08.19]] | ||
[[Kategorie: I]] | [[Kategorie: I]] | ||
Aktuelle Version vom 18. August 2026, 06:55 Uhr
Gütekriterien:
[Bearbeiten]der quantitativen Forschung
Validität = Gültigkeit
[Bearbeiten]- Inhaltsvalidität
- Kriteriumsvalidität
- Konstruktvalidität
Reliabilität = Zuverlässigkeit
[Bearbeiten]Bestimmung durch Paralleltest, Test-Retest, Testhalbierung und Konsistenzanalyse
Objektivität = Unabhängigkeit
[Bearbeiten]- Durchführungsobjektivität
- Auswertungsobjektivität
- Interpretationsobjektivität