Skalenniveau: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sabine (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="wikitable" |+ Skalenniveaus |- ! !! Unterschied !! Rangordnung !! Abstände gleich groß !! natürlicher Nullpunkt !! natürliche Einheit !! Beispiel !! statistische Verfahren |- | Absolutskala || ja || ja || ja || ja || ja || Anzahl von Partizipationsformen || geometrisches Mittel |- | Rationalskala, Verhältnisskala (metrisch) || ja || ja || ja || ja || nein || Alter, Gehalt, Gewicht || geometrisches Mittel |- | Intervallsakala (metrisch) ||…“ |
Sabine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
[[Kategorie: Videotutorial]] | [[Kategorie: Videotutorial]] | ||
[[Kategorie: Videotutorial 20]] | [[Kategorie: Videotutorial 20]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie: 08.19]] | ||
[[Kategorie: I]] | [[Kategorie: I]] | ||
Aktuelle Version vom 18. August 2026, 07:49 Uhr
| Unterschied | Rangordnung | Abstände gleich groß | natürlicher Nullpunkt | natürliche Einheit | Beispiel | statistische Verfahren | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolutskala | ja | ja | ja | ja | ja | Anzahl von Partizipationsformen | geometrisches Mittel |
| Rationalskala, Verhältnisskala (metrisch) | ja | ja | ja | ja | nein | Alter, Gehalt, Gewicht | geometrisches Mittel |
| Intervallsakala (metrisch) | ja | ja | ja | nein | nein | Temperatur in °C | arithmetisches Mittel |
| Ordinalskala | ja | ja | nein | nein | nein | Schulnoten | Median |
| Nominalskala | ja | nein | nein | nein | nein | Geschlecht, Parteizugehörigkeit | Modus |