Forschungsprozess: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sabine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Sabine (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der Forschungsprozess besteht aus vier Phasen: | |||
# [[Forschungsfrage|(analytische) Forschungsfrage]] | |||
# Theoriebildung und [[Konzeptspezifikation]] | |||
# [[methodische Umsetzung]] | |||
# Auswertung + Publikation | |||
[https://mind-map-online.de/m/6a5f787f07a7a Mindmap dazu] | |||
Aus der Auswertung ergeben sich weitere offene Forschungsfragen und der Prozess beginnt von Neuem. | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Forschungsprozess | |+ Forschungsprozess | ||
| Zeile 15: | Zeile 26: | ||
[[Kategorie: Videotutorial 12]] | [[Kategorie: Videotutorial 12]] | ||
[[Kategorie: Videotutorial 13]] | [[Kategorie: Videotutorial 13]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie: Videotutorial 16]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie: 08.19]] | ||
[[Kategorie: I]] | |||
Aktuelle Version vom 18. August 2026, 06:50 Uhr
Der Forschungsprozess besteht aus vier Phasen:
- (analytische) Forschungsfrage
- Theoriebildung und Konzeptspezifikation
- methodische Umsetzung
- Auswertung + Publikation
Aus der Auswertung ergeben sich weitere offene Forschungsfragen und der Prozess beginnt von Neuem.
| Induktion | Deduktion | Beispiel | ||
| empirische Beobachtung | ==========> | Hypothese | ==========> | empirische Überprüfung |
| geringe Fallzahlen | hohe Fallzahlen | |||
| meist quanlitativ | meist quantitativ |